Endereço
AVENIDA JOAO DAVINO, 321, COND SHOPPING JATIUCA SALA 107 CXPST 4
JATIUCA, MACEIO-AL
CEP 57035-554
Ver no Google Maps ↗Detalhes
- Porte
- Demais
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital Social
- R$ 25.000,00
- Tipo
- FILIAL
Atividades Econômicas
Principal
86.50-0/04Atividades de fisioterapia
Secundárias (8)
86.30-5/04Atividade odontológica
86.50-0/01Atividades de enfermagem
86.50-0/05Atividades de terapia ocupacional
86.50-0/06Atividades de fonoaudiologia
85.99-6/04Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6/99Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Quadro Societário
| Nome | Qualificação | Tipo | Entrada |
|---|---|---|---|
| SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA Rep.: TIAGO PAOLILO BORGES | Sócio | Pessoa Jurídica | 02/02/2022 |
| SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA Rep.: TIAGO PAOLILO BORGES | Sócio | Pessoa Jurídica | 02/02/2022 |
| DEBORAH LETTICIA SANTANA SANTOS BOMFIM | Sócio | Pessoa Física | 21/07/2022 |
| GABRIEL SILVA DOREA | Sócio | Pessoa Física | 02/08/2022 |
| ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | Administrador | Pessoa Física | 01/04/2021 |
| LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 10/02/2025 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE OLIVEIRA | Sócio | Pessoa Física | 27/01/2026 |
| RAPHAELA SATURNINO CERQUEIRA | Sócio | Pessoa Física | 07/11/2025 |
| THAYNARA RAFAELA CARDOSO NASCIMENTO | Sócio | Pessoa Física | 25/07/2025 |
| JULIA HELLEN SANTANA DA SILVA | Sócio | Pessoa Física | 09/06/2022 |
| THAYLLANE EMILY SILVA DE OLIVEIRA | Sócio | Pessoa Física | 07/11/2025 |
| MARIA APARECIDA ROCHA SILVA | Sócio | Pessoa Física | 25/07/2025 |
| DIEGO LINNEKER BITTENCOURT DA SILVA | Sócio | Pessoa Física | 05/12/2025 |
| DANIELLE FONSECA COSTA | Sócio | Pessoa Física | 09/06/2025 |
| VICTORIA COELHO DE OLIVEIRA | Sócio | Pessoa Física | 02/07/2025 |
| FERNANDA SANTOS SALES | Sócio | Pessoa Física | 02/07/2025 |
| PATRICIA ELIZABETE DA FONSECA SANTANA | Sócio | Pessoa Física | 02/02/2022 |
| JULIO AFONSO DE SOUZA FEITOSA | Sócio | Pessoa Física | 30/10/2024 |
| BRUNO BARROS BRITTO | Sócio | Pessoa Física | 07/04/2021 |
| MAIRA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 06/03/2023 |
| ADRIELE SANTOS BARRETO | Sócio | Pessoa Física | 09/02/2023 |
| DEBORA OLIVEIRA SILVA | Sócio | Pessoa Física | 23/10/2025 |
| YGOR CHAVIER DOS SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 15/01/2025 |
| DAPHNIS OLIVEIRA FILHO | Sócio | Pessoa Física | 22/11/2024 |
| MAYZA PEREIRA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 22/02/2022 |
| LAIS BARRETO PEREIRA | Sócio | Pessoa Física | 09/02/2023 |
| IRIS CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 07/11/2025 |
| DANIELE BATISTA ROQUE BISPO | Sócio | Pessoa Física | 23/10/2025 |
| CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE | Administrador | Pessoa Física | 01/04/2021 |
| RAFAELA FONSECA DE OLIVEIRA | Sócio | Pessoa Física | 11/03/2022 |
| JONATHAS RAMOS DOS SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 12/05/2025 |
| ISAAC SANTANA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 07/11/2025 |
| CARLOS VICTOR MELO DE JESUS | Sócio | Pessoa Física | 02/07/2025 |
| NAIRA CARLA FONTES AMARAL | Sócio | Pessoa Física | 22/11/2024 |
| GISELLY SANTOS SANTANA | Sócio | Pessoa Física | 27/01/2026 |
| SAMUEL DA SILVA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 12/05/2025 |
| ESTELA MARIANA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 04/03/2026 |
| TIAGO PAOLILO BORGES | Administrador | Pessoa Física | 01/04/2021 |
| THAMYRES DE SOUSA ESTEVAO | Sócio | Pessoa Física | 18/08/2025 |
| ROBERTA DA COSTA LIMA | Sócio | Pessoa Física | 03/09/2025 |
| MARIA TATIANE DA SILVA | Sócio | Pessoa Física | 05/12/2025 |
| MATHEUS EXPEDITO DE ASSIS SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 15/01/2025 |
| LAURA GRAYCE FERREIRA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 15/01/2025 |
| LAYSLA GISELLE RAMOS DE JESUS | Sócio | Pessoa Física | 03/09/2025 |
| RENATA SILVESTRE SANTOS GONCALVES | Sócio | Pessoa Física | 22/02/2022 |
| GILBERTO DE MOURA SANTOS | Sócio | Pessoa Física | 09/08/2024 |
| JOAO OTAVIO ELIAS RODRIGUES | Sócio | Pessoa Física | 18/08/2025 |
| LUCAS SANTOS ANDRADE | Sócio | Pessoa Física | 03/09/2025 |
| CAMILA MEDRADO GOMES DA CRUZ | Sócio | Pessoa Física | 02/02/2022 |
| MARIA DE LOURDES SANTANA MATOS | Sócio | Pessoa Física | 18/08/2025 |
| BRUNO RODRIGUES GONZAGA VIEIRA | Sócio | Pessoa Física | 02/07/2025 |
| CYNTHIA PAES PEREIRA | Sócio | Pessoa Física | 03/09/2025 |
Contatos
Empresas semelhantes na região
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 41.434.375/0002-28?
O CNPJ 41.434.375/0002-28 pertence a SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA, conhecida como SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS. A empresa está com situação cadastral ATIVA na Receita Federal.
Onde fica a empresa SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA?
A SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA está localizada em MACEIO-AL. O endereço registrado é AVENIDA, JOAO DAVINO, 321, COND SHOPPING JATIUCA SALA 107 CXPST 4, JATIUCA, MACEIO-AL, CEP 57035554.
Como entrar em contato com a SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA?
Os dados de contato registrados na Receita Federal para a SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA são: telefone: (71) 93867509 e e-mail: empresas_junta_sig@sigsaude.net.
O que a empresa SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA faz?
A atividade econômica principal da SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA é "Atividades de fisioterapia" (CNAE 8650004). A empresa também possui 8 atividades secundárias registradas.
Quando foi fundada a empresa SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA?
A SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA foi fundada em 09/09/2025, há 0 ano, conforme data de abertura registrada na Receita Federal.
O CNPJ 41.434.375/0002-28 está ativo?
A situação cadastral atual do CNPJ 41.434.375/0002-28 (SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) é "ATIVA", desde 09/09/2025.
Quem são os sócios da SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA?
O quadro societário da SGE AJU AAG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA é composto por: SGE SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA, SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA, DEBORAH LETTICIA SANTANA SANTOS BOMFIM, GABRIEL SILVA DOREA, ALLAN TEDESCO VASCONCELOS, LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS, ANDRE LUIZ SILVA DE OLIVEIRA, RAPHAELA SATURNINO CERQUEIRA, THAYNARA RAFAELA CARDOSO NASCIMENTO, JULIA HELLEN SANTANA DA SILVA, THAYLLANE EMILY SILVA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA ROCHA SILVA, DIEGO LINNEKER BITTENCOURT DA SILVA, DANIELLE FONSECA COSTA, VICTORIA COELHO DE OLIVEIRA, FERNANDA SANTOS SALES, PATRICIA ELIZABETE DA FONSECA SANTANA, JULIO AFONSO DE SOUZA FEITOSA, BRUNO BARROS BRITTO, MAIRA SANTOS, ADRIELE SANTOS BARRETO, DEBORA OLIVEIRA SILVA, YGOR CHAVIER DOS SANTOS, DAPHNIS OLIVEIRA FILHO, MAYZA PEREIRA SANTOS, LAIS BARRETO PEREIRA, IRIS CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, DANIELE BATISTA ROQUE BISPO, CLAUDIA SIMONE TELES DA SILVA CADETE, RAFAELA FONSECA DE OLIVEIRA, JONATHAS RAMOS DOS SANTOS, ISAAC SANTANA SANTOS, CARLOS VICTOR MELO DE JESUS, NAIRA CARLA FONTES AMARAL, GISELLY SANTOS SANTANA, SAMUEL DA SILVA SANTOS, ESTELA MARIANA SANTOS, TIAGO PAOLILO BORGES, THAMYRES DE SOUSA ESTEVAO, ROBERTA DA COSTA LIMA, MARIA TATIANE DA SILVA, MATHEUS EXPEDITO DE ASSIS SANTOS, LAURA GRAYCE FERREIRA SANTOS, LAYSLA GISELLE RAMOS DE JESUS, RENATA SILVESTRE SANTOS GONCALVES, GILBERTO DE MOURA SANTOS, JOAO OTAVIO ELIAS RODRIGUES, LUCAS SANTOS ANDRADE, CAMILA MEDRADO GOMES DA CRUZ, MARIA DE LOURDES SANTANA MATOS, BRUNO RODRIGUES GONZAGA VIEIRA, CYNTHIA PAES PEREIRA.
Acesse via API
Para LLMs e agentes de IA
https://cnpj.gratis/41434375000228.txtLink copiado
Para desenvolvedores
https://cnpj.gratis/41434375000228.jsonLink copiado
Prospecta
Encontre empresas similares a esta
Empresas de atividades de fisioterapia em MACEIO-AL e todo o Brasil
Começar prospecção grátis →