Endereço
Detalhes
- Porte
- Demais
- Natureza Jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital Social
- R$ 13.924.902.777,67
- Tipo
- FILIAL
Atividades Econômicas
Principal
64.22-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Quadro Societário
| Nome | Qualificação | Tipo | Entrada |
|---|---|---|---|
| ROGERIO NARLE ELMAIS | Diretor | Pessoa Física | 13/08/2019 |
| DANIEL FANTONI ASSA | Diretor | Pessoa Física | 02/02/2023 |
| BEATRIZ BUENO GALLONI | Diretor | Pessoa Física | 21/12/2020 |
| MARCELO DANTAS DE CARVALHO | Diretor | Pessoa Física | 10/08/2017 |
| JOAO EDUARDO DE ASSIS PACHECO DACACHE | Diretor | Pessoa Física | 04/10/2021 |
| RICARDO AUGUSTO GALLO | Diretor | Pessoa Física | 29/07/2022 |
| SILVIO APARECIDO DE CARVALHO | Presidente | Pessoa Física | 21/01/2021 |
| REGINALDO MARINHO FONTES | Diretor | Pessoa Física | 14/02/2018 |
| SIDNEY DA SILVA MANO | Diretor | Pessoa Física | 22/12/2008 |
| ANDRE EMILIO KOK NETO | Diretor | Pessoa Física | 26/10/2020 |
| ALEXANDRE BORENSZTEIN | Diretor | Pessoa Física | 16/12/2022 |
| ELITA VECHIN PASTORELO ARIAZ | Diretor | Pessoa Física | 21/08/2025 |
| RAFAEL BORDALO QUINTAS | Administrador | Pessoa Física | 14/01/2026 |
| MARCELO BALAN | Diretor | Pessoa Física | 10/05/2024 |
| HIROMITI MIZUSAKI | Diretor | Pessoa Física | 24/10/2018 |
| MARCOS LIMA MONTEIRO | Diretor | Pessoa Física | 10/02/2016 |
| ANDRE SOTNIK | Diretor | Pessoa Física | 30/06/2023 |
| RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS | Diretor | Pessoa Física | 09/06/2020 |
| FERNANDO AUGUSTO CARDOZO | Diretor | Pessoa Física | 13/05/2025 |
| EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA | Diretor | Pessoa Física | 29/03/2023 |
| FERNANDO CRUZ RABELLO | Diretor | Pessoa Física | 10/12/2014 |
| MARCELO JOSE ALVES DOS SANTOS | Diretor | Pessoa Física | 30/09/2024 |
| MARIO MELLO FREIRE NETO | Diretor | Pessoa Física | 29/07/2022 |
| BRUNO APPELBAUM | Diretor | Pessoa Física | 15/02/2021 |
| ADRIANO MACIEL PEDROTI | Diretor | Pessoa Física | 10/11/2022 |
| GUILHERME GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE | Diretor | Pessoa Física | 10/05/2024 |
| SILVANA CRISTINA TINTI | Diretor | Pessoa Física | 13/05/2025 |
| CARLOS PELA | Diretor | Pessoa Física | 14/11/2019 |
| ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO | Diretor | Pessoa Física | 17/05/2023 |
| AMERICO D AMBROSIO JUNIOR | Diretor | Pessoa Física | 28/08/2019 |
| MARCO ANTONIO SOUZA CAUDURO | Diretor | Pessoa Física | 13/01/2025 |
| JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA | Diretor | Pessoa Física | 29/03/2023 |
| FERNANDO BAPTISTA DA CRUZ | Diretor | Pessoa Física | 26/07/2018 |
| PEDRO CARLOS ARAUJO COUTINHO | Diretor | Pessoa Física | 29/07/2022 |
| AGOSTINHO STEFANELLI FILHO | Diretor | Pessoa Física | 01/10/2010 |
| JAYME SRUR | Diretor | Pessoa Física | 16/07/2013 |
| GUILHERME MEISTER | Diretor | Pessoa Física | 10/11/2022 |
| FABIANA DE SOUZA MORAES CASSIANO | Diretor | Pessoa Física | 13/05/2025 |
| EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA | Diretor | Pessoa Física | 09/01/2025 |
| LEANDRO DE AZAMBUJA MICOTTI | Diretor | Pessoa Física | 16/07/2019 |
| ENRICA MORPURGO | Diretor | Pessoa Física | 10/11/2022 |
| JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY | Diretor | Pessoa Física | 15/10/2020 |
| EDUARDO TELES DE OLIVEIRA | Diretor | Pessoa Física | 26/04/2022 |
Empresas semelhantes na região
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 58.160.789/0082-93?
O CNPJ 58.160.789/0082-93 pertence a BANCO SAFRA S A. A empresa está com situação cadastral BAIXADA na Receita Federal.
Onde fica a empresa BANCO SAFRA S A?
A BANCO SAFRA S A está localizada em DIADEMA-SP. O endereço registrado é AVENIDA, ANTONIO PIRANGA, 371, 373, CENTRAL, DIADEMA-SP, CEP 09911160.
O que a empresa BANCO SAFRA S A faz?
A atividade econômica principal da BANCO SAFRA S A é "Bancos múltiplos, com carteira comercial" (CNAE 6422100).
Quando foi fundada a empresa BANCO SAFRA S A?
A BANCO SAFRA S A foi fundada em 28/11/1985, há 40 anos, conforme data de abertura registrada na Receita Federal.
O CNPJ 58.160.789/0082-93 está ativo?
A situação cadastral atual do CNPJ 58.160.789/0082-93 (BANCO SAFRA S A) é "BAIXADA", desde 10/11/1987.
Quem são os sócios da BANCO SAFRA S A?
O quadro societário da BANCO SAFRA S A é composto por: ROGERIO NARLE ELMAIS, DANIEL FANTONI ASSA, BEATRIZ BUENO GALLONI, MARCELO DANTAS DE CARVALHO, JOAO EDUARDO DE ASSIS PACHECO DACACHE, RICARDO AUGUSTO GALLO, SILVIO APARECIDO DE CARVALHO, REGINALDO MARINHO FONTES, SIDNEY DA SILVA MANO, ANDRE EMILIO KOK NETO, ALEXANDRE BORENSZTEIN, ELITA VECHIN PASTORELO ARIAZ, RAFAEL BORDALO QUINTAS, MARCELO BALAN, HIROMITI MIZUSAKI, MARCOS LIMA MONTEIRO, ANDRE SOTNIK, RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS, FERNANDO AUGUSTO CARDOZO, EVANDRO LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA, FERNANDO CRUZ RABELLO, MARCELO JOSE ALVES DOS SANTOS, MARIO MELLO FREIRE NETO, BRUNO APPELBAUM, ADRIANO MACIEL PEDROTI, GUILHERME GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE, SILVANA CRISTINA TINTI, CARLOS PELA, ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO, AMERICO D AMBROSIO JUNIOR, MARCO ANTONIO SOUZA CAUDURO, JOSE OLYMPIO DA VEIGA PEREIRA, FERNANDO BAPTISTA DA CRUZ, PEDRO CARLOS ARAUJO COUTINHO, AGOSTINHO STEFANELLI FILHO, JAYME SRUR, GUILHERME MEISTER, FABIANA DE SOUZA MORAES CASSIANO, EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA, LEANDRO DE AZAMBUJA MICOTTI, ENRICA MORPURGO, JOAQUIM VIEIRA FERREIRA LEVY, EDUARDO TELES DE OLIVEIRA.
Acesse via API
Para LLMs e agentes de IA
https://cnpj.gratis/58160789008293.txtLink copiado
Para desenvolvedores
https://cnpj.gratis/58160789008293.jsonLink copiado
Prospecta
Encontre empresas similares a esta
Empresas de bancos múltiplos, com carteira comercial em DIADEMA-SP e todo o Brasil
Começar prospecção grátis →